2024 Winter Season
| Resort | Visitors | Visitor days |
|---|
| Falls Creek | 167,841 | 435,492 |
| Lake Mountain | 93,142 | 93,142 |
| Mt Baw Baw | 62,590 | 76,964 |
| Mt Buller | 284,023 | 444,157 |
| Mt Hotham | 134,101 | 255,157 |
| Mt Stirling | 7919 | 984 |
| All Resorts | 749,616 | 1,314,758 |
|---|
| Across all resorts | Visitors | Visitor days |
|---|
| 10-year previous average visitors | 708,551 | 1,287,107 |
| % change 10-year previous average visitors to 2024 | +6.0% | +2.0% |
2024 Green season
| Resort | Jan - May | Oct - Dec |
|---|
| Falls Creek | 28,141* | 41,912 |
| Late Mountain | 10,761 | 8502 |
| Mt Baw Baw | 18,527 | 6344 |
| Mt Buller | 81,029 | 23,417 |
| Mt Hotham | 67,671 | 10,068 |
| Mt Stirling | 37,505 | 10,908 |
| All Resorts | 243,634 | 101,151 |
|---|
Page last updated: 21/04/26